Här är kiosklistan för 2017.
På listan ser du vilket pass du ska utföra. Om tiden inte passar ombedes du snarast byta med någon eller skaffa ersättare. Meddela Per Heinig på 070 292 7522 om ändringen. Träffas tidigast 29 mars. Kontrollera att ditt mobilnummer är rätt, om inte meddela Per Heinig.
Du kommer att få en påminnelse via SMS dagarna innan ditt pass. Om du inte kan eller vill går det att köpa sig fri för 200 kronor som går till någon skolungdom som tar över ditt pass. Kontakta Lars-Erik Persson 070 541 3956.
Instruktioner
Två pass per dag. Pass 09.30 – 13.00. Pass 13.00 – 16.30.
Pass 09.30 hämtar väskan med nycklar och växelkassa i shoppen.
Obs!Larma av direkt, se instruktion i väskan.
Pass 13.00 lägger väskan i Greenfee-lådan i klubbhuset.
Reserver
Reservnamn vid behov. | Tel | Anm. |
April
lördag 9 | ||
söndag10 | ||
Lörd 16 | ||
Sönd 17 | Kiosken öppnas kl.13:00 | L-E Persson 070 5413 956 |
Lörd 23 | Karl Eriksson 070 655 7725 | Agneta Arvidsson 070 6216 772 |
Sönd 24 | William Nieminen | William Nieminen |
Lörd 30 | kiosken stängd | |
+ |
Maj
Datum | Pass 09.00 namn och mobil. | Pass 13.00 namn och mobil. |
Sönd 1 | Kerstin Jansson 073 6602 059 | Annika Wollin 073 461 13130 |
Torsd 5 | Marg Bernhardsson 070 526 3722 | Marie Sundling 070 3593945 |
Fred 6 | Kenneth Hellstedt 070 7335 117 | Peter Thomassen 070 3683 137 |
Lörd 7 | Berit Holmsten 08 5303 4822 | Anders Bjurevall 073 0214 458 |
Sönd 8 | Annkki Arola 070 2818 296 | William Neminen 076 8329 204 |
Lörd 14 | Lennart Appelgren 070 6211 914 | William Nieminen o76 8369204 |
Sönd 15 | Christina Eriksson 070 6268 581 | Olle Skantz 076 13 6604 |
Lörd 21 | Bo Lindqvist 070 2831 692 | Monica Finnman 070 5976854 |
Sönd 22 | William Nieminen 076 8369204 Björn Persson betalt | Monica Blomqvist 070 5304 300 |
Lörd 28 | John Karlsson 070 6922 990 | Håkan Nyberg 073 08 23601 |
Sönd 29 | Ungdom, Betalt via Karl-Erik Åström | Birgitta Lindqvist 070 5506 433 |
Juni
Datum | Pass ett namn och mobil. | Pass två namn och mobil. |
Lörd 4 | Bibbi Andersson 073 9867 007 | Anna-Karin Blomgren 070 2682762 |
Sönd 5 | Kjell Lundström 070 8905 743 | Göran Roos 070 5530 369 |
Lörd 11 | Birgitta Heinig 070 6718 496 | Ungdom via Gunilla Bergman |
Sönd 12 | Lennart Eriksson o70 5913 512 | Inger Martinsson/ungdom står, betalar. |
Sommarjobbare 9 veckor | Sommarjobbare 9 veckor | |
Augusti .
Datum | Pass 9.30 namn och mobil. | Pass 13.00 namn och mobil. |
Lörd 20 | Gösta Elmquist 070 7442 013 | Håkan Spångberg 070 3774 o45 |
Sönd 21 | Ingrid Gustavsson 076 77043 25 | Barbro Öqvist 070 2924 746 |
Lörd 27 | Ulf Wagneryd 076 8907207 | Outi Eklöf 070 3415 630 |
Sönd 28 | Nisse Johansson | William Nieminen 076 8369 204.Betalas av Sören Johansson |
Tors 1 Sept. | Kl 14-18:30 | Per & Birgitta Heinig 070 2927522 |
September/Oktober
Datum | Pass 9.30 namn och mobil. | Pass 13.00 namn och mobil. |
Lörd 3 | Ove Axelsson 070 2503 701 | Annika Karlsson 30190 |
Sönd 4 | Åke Karlsson 070 5817871 | Lars-Erik Persson 070 541 3956 |
Lörd 10 | Emma Rassmusson 073 500 5896 via Roger Ling | Christer Bönniger 070 9766 816 |
Sönd 11 | Berit Lillie 070 7701 971 | Tage Persson 070 6473 417 |
Lörd 17 | Annemie Hallström bytt till William 076 8369204 | Gunnar Jansson 070 8905200 |
Sönd 18 | Kurt Spåhr 076 2918857 | Leif Andersson o7o 3979 352 |
Lörd 24 | Kerstin Björsell 070 662 2613 | Lars Åke Eriksson 070 6268 574 |
Sönd 25 | Hans Berg 070 545 2584 | Magnus Fock 070 5374 444 |
Oktober | Oktober | Oktober |
Lörd 1 | Hans Lindkvist o76 04 828 18 ? | Ulf Eriksson 070 3787591 |
Sönd 2 | Hanna o72 929 7671 | Hanna 072 929 7671 |
Månd 10 | Hösttour Irene Spångberg | |
073 3326840 |